Passaggio [TZ = Europe/Rome]NomeMassa [MT]Raggio [RT]Periodo [giorni]Scoperta [anno]
2024-04-26 23:10 HD 115954 b 2634.79749 - 3700 2021
2024-04-26 23:16 TOI-1807 b - 1.849 0.549372 2021
2024-04-26 23:17 DE CVn b 3823.2733 - 4098.1 2018
2024-04-26 23:24 HD 118203 b 886.7457 - 6.1335 2005
2024-04-26 23:35 HAT-P-3 b 206.5895 10.536 2.8997 2007
2024-04-26 23:48 HAT-P-12 b 67.059 10.749 3.2130598 2009
2024-04-27 00:02 HD 124330 b 238.37131 - 270.66 2021
2024-04-27 00:08 HD 125390 b 7043.1128 - 1756.2 2019
2024-04-27 00:16 KELT-18 b 375.0394 17.598 2.8717518 2017
2024-04-27 00:20 TOI-2076 b - 3.282 10.35566 2021
2024-04-27 00:47 HD 132406 b 1709.9254 - 974 2007
2024-04-27 00:50 WASP-113 b 150.96925 15.793 4.54216875 2016
2024-04-27 01:09 HD 136418 b 680.1562 - 464.29999 2009
2024-04-27 01:15 iot Dra b 2803.1 - 511.098 2002
2024-04-27 01:22 TOI-1411 b - 1.36 1.4520358 2022
2024-04-27 01:25 HD 139357 b 3101.89 - 1125.7 2008
2024-04-27 01:37 HD 141399 b 143.34133 - 94.44 2014
2024-04-27 01:41 kap CrB b 575.59013 - 1285 2007
2024-04-27 01:51 rho CrB c 25 - 102.54 2016
2024-04-27 01:59 GJ 3942 b 7.14 - 6.905 2017
2024-04-27 02:11 HAT-P-2 b 2739.6946 - 5.6335158 2007
2024-04-27 02:15 GJ 625 b 2.82 - 14.628 2017
2024-04-27 02:17 WASP-92 b 255.85315 16.376 2.1746742 2016
2024-04-27 02:20 HD 149026 b 120.7754 8.295 2.87589 2005
2024-04-27 02:46 WASP-148 b 92.48853 8.093 8.80381 2020
2024-04-27 02:52 HD 154345 b 260.6206 - 3341.55884 2006
2024-04-27 02:55 HAT-P-18 b 62.61 11.153 5.508023 2010
2024-04-27 02:59 HD 155358 b 314.6517 - 194.3 2007
2024-04-27 03:10 HAT-P-14 b 1093.3352 15.917 4.62767 2010
2024-04-27 03:15 HD 158259 b 2.22 - 2.178 2020
2024-04-27 03:27 WASP-150 b 2688.8418 11.994 5.644207 2020
2024-04-27 03:39 Ora corrente
2024-04-27 03:42 TrES-3 b 607.03 14.975 1.30618581 2007
2024-04-27 03:43 HD 163607 b 249.05159 - 75.2203 2010
2024-04-27 04:00 HD 167042 b 540.29 - 420.77 2007
2024-04-27 04:05 HD 168009 b 9.53485 - 15.1479 2021
2024-04-27 04:08 WASP-58 b 308.2951 16.029 5.01718 2012
2024-04-27 04:21 TOI-2180 b 875.61726 11.321 260.79 2022
2024-04-27 04:25 GJ 720 A b 13.64 - 19.466 2021
2024-04-27 04:27 WASP-153 b 123.9537 17.374 3.332609 2017
2024-04-27 04:32 Kepler-589 b - 2.27 16.54964934 2016
2024-04-27 04:35 Kepler-322 b - 1.01 1.653888 2014
2024-04-27 04:39 Kepler-868 b - 2.05 5.03251791 2016
2024-04-27 04:41 Kepler-1789 b - 2.831 80.23190308 2021
2024-04-27 04:43 Kepler-172 b - 2.35 2.940309 2014
2024-04-27 04:45 Kepler-236 b - 1.57 8.295611 2014
2024-04-27 04:48 Kepler-921 b - 2.87 51.300634 2016
2024-04-27 04:50 Kepler-1526 b - 2.43 3.908632 2016
2024-04-27 04:52 Kepler-821 b - 1.31 1.92279873 2016
2024-04-27 04:54 Kepler-547 b - 4 6.01038429 2016
2024-04-27 04:57 Kepler-152 c - 2.39 88.255055 2014
2024-04-27 04:59 Kepler-140 b - 1.61 3.25427 2014
2024-04-27 05:01 Kepler-1448 b - 1.61 12.27065865 2016
2024-04-27 05:03 Kepler-402 b - 1.22 4.028751 2014
2024-04-27 05:06 Kepler-682 b - 7.37 12.61190667 2016
2024-04-27 05:08 Kepler-970 b - 2.77 16.73652231 2016
2024-04-27 05:10 Kepler-562 b - 5.21 18.00931444 2016
2024-04-27 05:13 Kepler-1403 b - 2.14 5.19492202 2016
2024-04-27 05:16 Kepler-680 b - 2.42 3.68992629 2016
2024-04-27 05:18 Kepler-1251 b - 1.84 45.0904643 2016
2024-04-27 05:20 Kepler-1869 b - 1.12 8.16736031 2021
2024-04-27 05:24 Kepler-1695 b - 1.119 4.7329 2020
2024-04-27 05:26 Kepler-768 b - 1.79 11.3910025 2016
2024-04-27 05:29 Kepler-1877 b - 0.624 2.37756991 2021
2024-04-27 05:32 HD 331093 b 476.74261 - 621.62 2021
2024-04-27 05:34 Kepler-1724 b - 2.837 6.45442009 2021
2024-04-27 05:36 Kepler-1910 b - 1.184 5.68876982 2021
2024-04-27 05:38 Kepler-11 b 1.9 1.8 10.3039 2010
2024-04-27 05:40 Kepler-433 b 896.24 16.25 5.33408384 2015
2024-04-27 05:42 Kepler-1508 b - 1.33 20.7056504 2016
2024-04-27 05:44 Kepler-424 b 327.35 9.98 3.3118644 2014
2024-04-27 05:46 Kepler-539 b 308.2951 8.373 125.63243 2016
2024-04-27 05:49 Kepler-1570 b - 1.07 26.548955 2016
2024-04-27 05:51 Kepler-979 b - 2.72 8.0880135 2016
2024-04-27 05:55 Kepler-1804 b - 1.596 12.28849983 2021
2024-04-27 05:59 HD 191806 b 2707.9116 - 1606.3 2016
2024-04-27 06:08 KELT-21 b 1242.7153 17.777 3.6127647 2018
2024-04-27 06:10 TrES-5 b 568.9157 13.384 1.48224686 2011
2024-04-27 06:16 HD 332231 b 77.55052 9.718 18.71204 2020
2024-04-27 06:21 KELT-9 b 915.3504 21.196 1.4811235 2017
2024-04-27 06:29 HD 197037 b 251 - 1035.7 2012
2024-04-27 06:46 KELT-16 b 874.0325 15.861 0.9689951 2017
2024-04-27 06:54 TOI-1431 b 991.62463 16.701 2.650237 2021
2024-04-27 07:11 TOI-1278 b 5879.82553 12.218 14.47567 2021
2024-04-27 07:27 HAT-P-17 b 184.3414 11.769 10.33852 2010
2024-04-27 07:29 TOI-1333 b 753.2571 15.648 4.720219 2021
2024-04-27 07:59 TOI-2285 b 19.5 1.74 27.26955 2021
2024-04-27 08:04 HD 211403 b 1760.76937 - 223.8 2021
2024-04-27 08:11 HAT-P-40 b 152.5584 17.038 4.45724 2012
2024-04-27 08:14 GJ 4276 b 16.57 - 13.352 2019
2024-04-27 08:20 HD 213472 b 1112.39942 - 17000 2021
2024-04-27 08:29 HD 214823 b 6451.949 - 1854.4 2016
2024-04-27 08:41 HAT-P-8 b 406.8224 15.693 3.07634 2008
2024-04-27 08:47 HAT-P-1 b 166.86075 14.785 4.46529976 2006
2024-04-27 08:51 HD 217850 b 6865.128 - 3501.3 2018
2024-04-27 08:59 HD 240210 b 1655.82 - 501.75 2009
2024-04-27 09:02 HD 219134 b 4.74 1.602 3.092926 2015
2024-04-27 09:05 HD 240237 b 5050.3187 - 745.70001 2011
2024-04-27 09:15 HD 220842 b 1010.6994 - 218.47 2016
2024-04-27 09:20 14 And b 1525.5 - 185.84 2008
2024-04-27 09:27 HD 222155 b 673.7996 - 3999 2011
2024-04-27 09:35 WASP-60 b 174.8065 9.864 4.305 2012
2024-04-27 09:43 ceers-2112 - galassia - - - 2023
2024-04-27 09:45 Qatar-3 b 1369.8473 12.285 2.5079204 2017
2024-04-27 10:07 GJ 15 A b 3.03 - 11.4407 2014
2024-04-27 10:09 HD 1605 b 296.85322 - 577.2 2015
2024-04-27 10:17 Qatar-5 b 1373.0256 12.408 2.8792319 2017
2024-04-27 10:22 HD 2952 b 435.4271 - 311.60001 2013
2024-04-27 10:27 HAT-P-16 b 1332.605 14.448 2.77596 2010
2024-04-27 10:29 HD 3765 b 54.98431 - 1211 2021
2024-04-27 10:40 TYC 3667-1280-1 b 1716.282 - 26.468 2016
2024-04-27 10:43 JW100 - galassia medusa - - - 2015
2024-04-27 10:46 HD 5583 b 1837.0574 - 139.35 2016
2024-04-27 11:13 HAT-P-51 b 98.20947 14.493 4.2180278 2015
2024-04-27 11:16 HAT-P-53 b 471.65972 14.773 1.9616241 2015
2024-04-27 11:25 ups And b 218.531 - 4.617033 1996
2024-04-27 11:37 HD 10975 b 143.02278 - 283.8 2021
2024-04-27 11:42 HAT-P-60 b 182.43351 18.282 4.7947813 2021
2024-04-27 11:43 JO201 - galassia medusa - - - 2015
2024-04-27 11:53 HAT-P-32 b 216.1244 22.194 2.1500082 2011
2024-04-27 11:58 HD 13189 b 3480.2385 - 471.60001 2005
2024-04-27 12:01 HAT-P-29 b 279.6904 13.115 5.72319 2011
2024-04-27 12:03 363 Padua - asteroide - 97km 0.35 1893
2024-04-27 12:05 HD 13931 b 699.226 - 4218 2009
2024-04-27 12:11 GJ 96 b 19.66 - 73.94 2018
2024-04-27 12:15 WASP-33 b 665.21819 17.856 1.21987 2010
2024-04-27 12:22 GPX-1 b 6261.21962 16.477 1.744579 2021
2024-04-27 12:25 HD 16175 b 1620.933 - 990 2009
2024-04-27 12:31 BD+48 740 b 540.311 - 733 2018
2024-04-27 12:35 HD 17092 b 3219.6179 - 359.89999 2007
2024-04-27 12:51 BD+49 828 b 508.5 - 2590 2015
2024-04-27 12:58 WASP-11 b 251.0857 12.442 3.72247 2008
2024-04-27 13:13 Stelle Padua - stelle variabili - - - 2020
2024-04-27 13:21 PSR B0329+54 b 1.97 - 10140 2017
2024-04-27 13:29 HD 22781 b 4338.2 - 528.07 2011
2024-04-27 13:34 TOI-1634 b 4.91 1.79 0.989343 2021
2024-04-27 13:36 HD 23596 b 2870.0049 - 1561 2003
2024-04-27 13:53 2171 Kiev - asteroide - - - -
2024-04-27 13:58 HD 26161 b 4290.68349 - 32000 2021
2024-04-27 14:10 XO-3 b 2316.9807 15.805 3.19154 2007
2024-04-27 14:13 HAT-P-15 b 616.5902 11.882 10.8635 2010
2024-04-27 14:15 HD 27969 b 1525.57635 - 654.5 2021
2024-04-27 14:22 TOI-1685 b 3.78 1.7 0.6691403 2021
2024-04-27 14:46 HAT-P-62 b 241.86742 12.027 2.6453235 2021
2024-04-27 14:50 HAT-P-61 b 335.94463 10.077 1.90231289 2021
2024-04-27 15:01 KELT-7 b 441.7837 17.934 2.73477 2015
2024-04-27 15:49 TOI-1693 b - 1.41 1.7666957 2022
2024-04-27 15:52 HD 40979 b 1484.2661 - 264.14999 2002
2024-04-27 15:58 KELT-2 A b 540.311 15.132 4.11379 2012
2024-04-27 16:07 HD 43691 b 810.4665 - 36.9987 2007
2024-04-27 16:16 HD 45350 b 568.89 - 963.6 2004
2024-04-27 16:18 6 Lyn b 638.8383 - 934.3 2008
2024-04-27 16:39 HD 49674 b 31.783 - 4.94737 2002
2024-04-27 16:42 GJ 251 b 4 - 14.238 2020
2024-04-27 17:08 HAT-P-9 b 238.05467 15.614 3.92281072 2008
2024-04-27 17:20 HAT-P-33 b 292.4036 20.737 3.47447 2011
2024-04-27 17:36 XO-2 S b 82.6358 - 18.157 2014
2024-04-27 17:55 HD 67087 b 973 - 352.2 2015
2024-04-27 18:22 TIC 172900988 b 942 11.25 200.452 2021
2024-04-27 18:27 HAT-P-13 b 270.462 14.258 2.91625 2009
2024-04-27 18:41 HD 75898 b 861.3193 - 422.9 2007
2024-04-27 18:57 HD 233604 b 2089.644 - 192 2013
2024-04-27 19:02 GJ 338 B b 10.27 - 24.45 2020
2024-04-27 19:08 WASP-13 b 114.4188 13.675 4.35301 2009
2024-04-27 19:10 HD 80606 b 1392.0954 11.994 111.4367 2001
2024-04-27 19:16 HD 81688 b 858.1 - 184.02 2007
2024-04-27 19:23 HD 82886 b 740.5439 - 705 2011
2024-04-27 19:42 KELT-3 b 616.5902 17.486 2.70339 2013
2024-04-27 19:49 Gl 378 b 13.02 - 3.822 2019
2024-04-27 19:56 HD 87883 b 489.4582 - 2754 2009
2024-04-27 20:10 HAT-P-22 b 785.0401 12.89 3.21222 2010
2024-04-27 20:46 47 UMa b 804.08 - 1078 1996
2024-04-27 20:50 GJ 411 b 2.69 - 12.946 2019
2024-04-27 20:53 HD 96127 b 6661.7168 - 647.29999 2011
2024-04-27 20:58 GJ 414 A b 7.6 2.63 50.8 2021
2024-04-27 21:12 HAT-P-21 b 1547.8321 12.442 4.12448 2010
2024-04-27 21:15 HD 99706 b 390.9309 - 841 2011
2024-04-27 21:28 GJ 1148 c 68.06 - 532.58 2017
2024-04-27 21:31 HIP 57274 b 6.3566 - 8.1352 2011
2024-04-27 21:38 GJ 1151 b 2.5 - 2.018 2021
2024-04-27 21:59 HD 238090 b 6.89 - 13.671 2020
2024-04-27 22:20 HAT-P-36 b 587.41341 14.314 1.32734683 2011
2024-04-27 22:50 KELT-6 b 165.2716 14.572 7.8457 2014
2024-04-27 23:06 HD 115954 b 2634.79749 - 3700 2021
2024-04-27 23:12 TOI-1807 b - 1.849 0.549372 2021
2024-04-27 23:13 DE CVn b 3823.2733 - 4098.1 2018
2024-04-27 23:20 HD 118203 b 886.7457 - 6.1335 2005
2024-04-27 23:31 HAT-P-3 b 206.5895 10.536 2.8997 2007
2024-04-27 23:44 HAT-P-12 b 67.059 10.749 3.2130598 2009
2024-04-27 23:58 HD 124330 b 238.37131 - 270.66 2021
2024-04-28 00:04 HD 125390 b 7043.1128 - 1756.2 2019
2024-04-28 00:12 KELT-18 b 375.0394 17.598 2.8717518 2017
2024-04-28 00:16 TOI-2076 b - 3.282 10.35566 2021
2024-04-28 00:43 HD 132406 b 1709.9254 - 974 2007
2024-04-28 00:46 WASP-113 b 150.96925 15.793 4.54216875 2016
2024-04-28 01:05 HD 136418 b 680.1562 - 464.29999 2009
2024-04-28 01:11 iot Dra b 2803.1 - 511.098 2002
2024-04-28 01:18 TOI-1411 b - 1.36 1.4520358 2022
2024-04-28 01:21 HD 139357 b 3101.89 - 1125.7 2008
2024-04-28 01:33 HD 141399 b 143.34133 - 94.44 2014
2024-04-28 01:37 kap CrB b 575.59013 - 1285 2007
2024-04-28 01:47 rho CrB c 25 - 102.54 2016
2024-04-28 01:55 GJ 3942 b 7.14 - 6.905 2017
2024-04-28 02:07 HAT-P-2 b 2739.6946 - 5.6335158 2007
2024-04-28 02:11 GJ 625 b 2.82 - 14.628 2017
2024-04-28 02:13 WASP-92 b 255.85315 16.376 2.1746742 2016
2024-04-28 02:16 HD 149026 b 120.7754 8.295 2.87589 2005
2024-04-28 02:42 WASP-148 b 92.48853 8.093 8.80381 2020
2024-04-28 02:48 HD 154345 b 260.6206 - 3341.55884 2006
2024-04-28 02:51 HAT-P-18 b 62.61 11.153 5.508023 2010
2024-04-28 02:55 HD 155358 b 314.6517 - 194.3 2007
2024-04-28 03:06 HAT-P-14 b 1093.3352 15.917 4.62767 2010
2024-04-28 03:11 HD 158259 b 2.22 - 2.178 2020
2024-04-28 03:23 WASP-150 b 2688.8418 11.994 5.644207 2020
2024-04-28 03:38 TrES-3 b 607.03 14.975 1.30618581 2007
2024-04-28 03:39 HD 163607 b 249.05159 - 75.2203 2010
2024-04-28 03:56 HD 167042 b 540.29 - 420.77 2007
2024-04-28 04:01 HD 168009 b 9.53485 - 15.1479 2021
2024-04-28 04:04 WASP-58 b 308.2951 16.029 5.01718 2012
2024-04-28 04:17 TOI-2180 b 875.61726 11.321 260.79 2022
2024-04-28 04:21 GJ 720 A b 13.64 - 19.466 2021
2024-04-28 04:23 WASP-153 b 123.9537 17.374 3.332609 2017
2024-04-28 04:28 Kepler-589 b - 2.27 16.54964934 2016
2024-04-28 04:31 Kepler-322 b - 1.01 1.653888 2014
2024-04-28 04:35 Kepler-868 b - 2.05 5.03251791 2016
2024-04-28 04:37 Kepler-1789 b - 2.831 80.23190308 2021
2024-04-28 04:39 Kepler-172 b - 2.35 2.940309 2014
2024-04-28 04:41 Kepler-236 b - 1.57 8.295611 2014
2024-04-28 04:44 Kepler-921 b - 2.87 51.300634 2016
2024-04-28 04:46 Kepler-1526 b - 2.43 3.908632 2016
2024-04-28 04:48 Kepler-821 b - 1.31 1.92279873 2016
2024-04-28 04:50 Kepler-547 b - 4 6.01038429 2016
2024-04-28 04:53 Kepler-152 c - 2.39 88.255055 2014
2024-04-28 04:55 Kepler-140 b - 1.61 3.25427 2014
2024-04-28 04:57 Kepler-1448 b - 1.61 12.27065865 2016
2024-04-28 04:59 Kepler-402 b - 1.22 4.028751 2014
2024-04-28 05:02 Kepler-682 b - 7.37 12.61190667 2016
2024-04-28 05:04 Kepler-970 b - 2.77 16.73652231 2016
2024-04-28 05:06 Kepler-562 b - 5.21 18.00931444 2016
2024-04-28 05:09 Kepler-1403 b - 2.14 5.19492202 2016
2024-04-28 05:12 Kepler-680 b - 2.42 3.68992629 2016
2024-04-28 05:14 Kepler-1251 b - 1.84 45.0904643 2016
2024-04-28 05:16 Kepler-1869 b - 1.12 8.16736031 2021
2024-04-28 05:20 Kepler-1695 b - 1.119 4.7329 2020
2024-04-28 05:22 Kepler-768 b - 1.79 11.3910025 2016
2024-04-28 05:25 Kepler-1877 b - 0.624 2.37756991 2021
2024-04-28 05:28 HD 331093 b 476.74261 - 621.62 2021
2024-04-28 05:30 Kepler-1724 b - 2.837 6.45442009 2021
2024-04-28 05:32 Kepler-1910 b - 1.184 5.68876982 2021
2024-04-28 05:34 Kepler-11 b 1.9 1.8 10.3039 2010
2024-04-28 05:36 Kepler-433 b 896.24 16.25 5.33408384 2015
2024-04-28 05:38 Kepler-1508 b - 1.33 20.7056504 2016
2024-04-28 05:40 Kepler-424 b 327.35 9.98 3.3118644 2014
2024-04-28 05:42 Kepler-539 b 308.2951 8.373 125.63243 2016
2024-04-28 05:45 Kepler-1570 b - 1.07 26.548955 2016
2024-04-28 05:47 Kepler-979 b - 2.72 8.0880135 2016
2024-04-28 05:51 Kepler-1804 b - 1.596 12.28849983 2021
2024-04-28 05:55 HD 191806 b 2707.9116 - 1606.3 2016
2024-04-28 06:05 KELT-21 b 1242.7153 17.777 3.6127647 2018
2024-04-28 06:06 TrES-5 b 568.9157 13.384 1.48224686 2011
2024-04-28 06:12 HD 332231 b 77.55052 9.718 18.71204 2020
2024-04-28 06:17 KELT-9 b 915.3504 21.196 1.4811235 2017
2024-04-28 06:25 HD 197037 b 251 - 1035.7 2012
2024-04-28 06:42 KELT-16 b 874.0325 15.861 0.9689951 2017
2024-04-28 06:50 TOI-1431 b 991.62463 16.701 2.650237 2021
2024-04-28 07:07 TOI-1278 b 5879.82553 12.218 14.47567 2021
2024-04-28 07:23 HAT-P-17 b 184.3414 11.769 10.33852 2010
2024-04-28 07:25 TOI-1333 b 753.2571 15.648 4.720219 2021
2024-04-28 07:55 TOI-2285 b 19.5 1.74 27.26955 2021
2024-04-28 08:00 HD 211403 b 1760.76937 - 223.8 2021
2024-04-28 08:07 HAT-P-40 b 152.5584 17.038 4.45724 2012
2024-04-28 08:10 GJ 4276 b 16.57 - 13.352 2019
2024-04-28 08:16 HD 213472 b 1112.39942 - 17000 2021
2024-04-28 08:25 HD 214823 b 6451.949 - 1854.4 2016
2024-04-28 08:37 HAT-P-8 b 406.8224 15.693 3.07634 2008
2024-04-28 08:43 HAT-P-1 b 166.86075 14.785 4.46529976 2006
2024-04-28 08:48 HD 217850 b 6865.128 - 3501.3 2018
2024-04-28 08:55 HD 240210 b 1655.82 - 501.75 2009
2024-04-28 08:58 HD 219134 b 4.74 1.602 3.092926 2015
2024-04-28 09:01 HD 240237 b 5050.3187 - 745.70001 2011
2024-04-28 09:11 HD 220842 b 1010.6994 - 218.47 2016
2024-04-28 09:16 14 And b 1525.5 - 185.84 2008
2024-04-28 09:23 HD 222155 b 673.7996 - 3999 2011
2024-04-28 09:31 WASP-60 b 174.8065 9.864 4.305 2012
2024-04-28 09:39 ceers-2112 - galassia - - - 2023
2024-04-28 09:41 Qatar-3 b 1369.8473 12.285 2.5079204 2017
2024-04-28 10:03 GJ 15 A b 3.03 - 11.4407 2014
2024-04-28 10:05 HD 1605 b 296.85322 - 577.2 2015
2024-04-28 10:13 Qatar-5 b 1373.0256 12.408 2.8792319 2017
2024-04-28 10:18 HD 2952 b 435.4271 - 311.60001 2013
2024-04-28 10:23 HAT-P-16 b 1332.605 14.448 2.77596 2010
2024-04-28 10:25 HD 3765 b 54.98431 - 1211 2021
2024-04-28 10:36 TYC 3667-1280-1 b 1716.282 - 26.468 2016
2024-04-28 10:39 JW100 - galassia medusa - - - 2015
2024-04-28 10:43 HD 5583 b 1837.0574 - 139.35 2016
2024-04-28 11:09 HAT-P-51 b 98.20947 14.493 4.2180278 2015
2024-04-28 11:12 HAT-P-53 b 471.65972 14.773 1.9616241 2015
2024-04-28 11:21 ups And b 218.531 - 4.617033 1996
2024-04-28 11:33 HD 10975 b 143.02278 - 283.8 2021
2024-04-28 11:38 HAT-P-60 b 182.43351 18.282 4.7947813 2021
2024-04-28 11:39 JO201 - galassia medusa - - - 2015
2024-04-28 11:49 HAT-P-32 b 216.1244 22.194 2.1500082 2011
2024-04-28 11:54 HD 13189 b 3480.2385 - 471.60001 2005
2024-04-28 11:57 HAT-P-29 b 279.6904 13.115 5.72319 2011
2024-04-28 11:59 363 Padua - asteroide - 97km 0.35 1893
2024-04-28 12:01 HD 13931 b 699.226 - 4218 2009
2024-04-28 12:07 GJ 96 b 19.66 - 73.94 2018
2024-04-28 12:11 WASP-33 b 665.21819 17.856 1.21987 2010
2024-04-28 12:18 GPX-1 b 6261.21962 16.477 1.744579 2021
2024-04-28 12:21 HD 16175 b 1620.933 - 990 2009
2024-04-28 12:27 BD+48 740 b 540.311 - 733 2018
2024-04-28 12:31 HD 17092 b 3219.6179 - 359.89999 2007
2024-04-28 12:47 BD+49 828 b 508.5 - 2590 2015
2024-04-28 12:54 WASP-11 b 251.0857 12.442 3.72247 2008
2024-04-28 13:09 Stelle Padua - stelle variabili - - - 2020
2024-04-28 13:17 PSR B0329+54 b 1.97 - 10140 2017
2024-04-28 13:25 HD 22781 b 4338.2 - 528.07 2011
2024-04-28 13:30 TOI-1634 b 4.91 1.79 0.989343 2021
2024-04-28 13:32 HD 23596 b 2870.0049 - 1561 2003
2024-04-28 13:49 2171 Kiev - asteroide - - - -
2024-04-28 13:54 HD 26161 b 4290.68349 - 32000 2021
2024-04-28 14:06 XO-3 b 2316.9807 15.805 3.19154 2007
2024-04-28 14:09 HAT-P-15 b 616.5902 11.882 10.8635 2010
2024-04-28 14:11 HD 27969 b 1525.57635 - 654.5 2021
2024-04-28 14:18 TOI-1685 b 3.78 1.7 0.6691403 2021
2024-04-28 14:42 HAT-P-62 b 241.86742 12.027 2.6453235 2021
2024-04-28 14:46 HAT-P-61 b 335.94463 10.077 1.90231289 2021
2024-04-28 14:57 KELT-7 b 441.7837 17.934 2.73477 2015
2024-04-28 15:45 TOI-1693 b - 1.41 1.7666957 2022
2024-04-28 15:48 HD 40979 b 1484.2661 - 264.14999 2002
2024-04-28 15:54 KELT-2 A b 540.311 15.132 4.11379 2012
2024-04-28 16:03 HD 43691 b 810.4665 - 36.9987 2007
2024-04-28 16:12 HD 45350 b 568.89 - 963.6 2004
2024-04-28 16:14 6 Lyn b 638.8383 - 934.3 2008
2024-04-28 16:35 HD 49674 b 31.783 - 4.94737 2002
2024-04-28 16:38 GJ 251 b 4 - 14.238 2020
2024-04-28 17:04 HAT-P-9 b 238.05467 15.614 3.92281072 2008
2024-04-28 17:16 HAT-P-33 b 292.4036 20.737 3.47447 2011
2024-04-28 17:32 XO-2 S b 82.6358 - 18.157 2014
2024-04-28 17:51 HD 67087 b 973 - 352.2 2015
2024-04-28 18:18 TIC 172900988 b 942 11.25 200.452 2021
2024-04-28 18:23 HAT-P-13 b 270.462 14.258 2.91625 2009
2024-04-28 18:37 HD 75898 b 861.3193 - 422.9 2007
2024-04-28 18:53 HD 233604 b 2089.644 - 192 2013
2024-04-28 18:58 GJ 338 B b 10.27 - 24.45 2020
2024-04-28 19:04 WASP-13 b 114.4188 13.675 4.35301 2009
2024-04-28 19:06 HD 80606 b 1392.0954 11.994 111.4367 2001
2024-04-28 19:12 HD 81688 b 858.1 - 184.02 2007
2024-04-28 19:19 HD 82886 b 740.5439 - 705 2011
2024-04-28 19:38 KELT-3 b 616.5902 17.486 2.70339 2013
2024-04-28 19:45 Gl 378 b 13.02 - 3.822 2019
2024-04-28 19:52 HD 87883 b 489.4582 - 2754 2009
2024-04-28 20:06 HAT-P-22 b 785.0401 12.89 3.21222 2010
2024-04-28 20:42 47 UMa b 804.08 - 1078 1996
2024-04-28 20:46 GJ 411 b 2.69 - 12.946 2019
2024-04-28 20:49 HD 96127 b 6661.7168 - 647.29999 2011
2024-04-28 20:54 GJ 414 A b 7.6 2.63 50.8 2021
2024-04-28 21:08 HAT-P-21 b 1547.8321 12.442 4.12448 2010
2024-04-28 21:11 HD 99706 b 390.9309 - 841 2011
2024-04-28 21:25 GJ 1148 c 68.06 - 532.58 2017
2024-04-28 21:28 HIP 57274 b 6.3566 - 8.1352 2011
2024-04-28 21:34 GJ 1151 b 2.5 - 2.018 2021
2024-04-28 21:55 HD 238090 b 6.89 - 13.671 2020
2024-04-28 22:16 HAT-P-36 b 587.41341 14.314 1.32734683 2011
2024-04-28 22:47 KELT-6 b 165.2716 14.572 7.8457 2014