Passaggio [TZ = Europe/Rome]NomeMassa [MT]Raggio [RT]Periodo [giorni]Scoperta [anno]
2026-02-26 00:11 HAT-P-22 b 785.0401 12.89 3.21222 2010
2026-02-26 00:48 47 UMa b 804.08 - 1078 1996
2026-02-26 00:52 GJ 411 b 2.69 - 12.946 2019
2026-02-26 00:54 HD 96127 b 6661.7168 - 647.29999 2011
2026-02-26 01:00 GJ 414 A b 7.6 2.63 50.8 2021
2026-02-26 01:14 HAT-P-21 b 1547.8321 12.442 4.12448 2010
2026-02-26 01:17 HD 99706 b 390.9309 - 841 2011
2026-02-26 01:30 GJ 1148 c 68.06 - 532.58 2017
2026-02-26 01:33 HIP 57274 b 6.3566 - 8.1352 2011
2026-02-26 01:39 GJ 1151 b 2.5 - 2.018 2021
2026-02-26 02:01 HD 238090 b 6.89 - 13.671 2020
2026-02-26 02:21 HAT-P-36 b 587.41341 14.314 1.32734683 2011
2026-02-26 02:52 KELT-6 b 165.2716 14.572 7.8457 2014
2026-02-26 03:08 HD 115954 b 2634.79749 - 3700 2021
2026-02-26 03:13 TOI-1807 b - 1.849 0.549372 2021
2026-02-26 03:15 DE CVn b 3823.2733 - 4098.1 2018
2026-02-26 03:22 HD 118203 b 886.7457 - 6.1335 2005
2026-02-26 03:33 HAT-P-3 b 206.5895 10.536 2.8997 2007
2026-02-26 03:46 HAT-P-12 b 67.059 10.749 3.2130598 2009
2026-02-26 03:59 HD 124330 b 238.37131 - 270.66 2021
2026-02-26 04:06 HD 125390 b 7043.1128 - 1756.2 2019
2026-02-26 04:14 KELT-18 b 375.0394 17.598 2.8717518 2017
2026-02-26 04:18 TOI-2076 b - 3.282 10.35566 2021
2026-02-26 04:45 HD 132406 b 1709.9254 - 974 2007
2026-02-26 04:47 WASP-113 b 150.96925 15.793 4.54216875 2016
2026-02-26 05:07 HD 136418 b 680.1562 - 464.29999 2009
2026-02-26 05:13 iot Dra b 2803.1 - 511.098 2002
2026-02-26 05:20 TOI-1411 b - 1.36 1.4520358 2022
2026-02-26 05:23 HD 139357 b 3101.89 - 1125.7 2008
2026-02-26 05:35 HD 141399 b 143.34133 - 94.44 2014
2026-02-26 05:39 kap CrB b 575.59013 - 1285 2007
2026-02-26 05:49 rho CrB c 25 - 102.54 2016
2026-02-26 05:57 GJ 3942 b 7.14 - 6.905 2017
2026-02-26 06:08 HAT-P-2 b 2739.6946 - 5.6335158 2007
2026-02-26 06:13 GJ 625 b 2.82 - 14.628 2017
2026-02-26 06:15 WASP-92 b 255.85315 16.376 2.1746742 2016
2026-02-26 06:18 HD 149026 b 120.7754 8.295 2.87589 2005
2026-02-26 06:44 WASP-148 b 92.48853 8.093 8.80381 2020
2026-02-26 06:50 HD 154345 b 260.6206 - 3341.55884 2006
2026-02-26 06:53 HAT-P-18 b 62.61 11.153 5.508023 2010
2026-02-26 06:57 HD 155358 b 314.6517 - 194.3 2007
2026-02-26 07:08 HAT-P-14 b 1093.3352 15.917 4.62767 2010
2026-02-26 07:13 HD 158259 b 2.22 - 2.178 2020
2026-02-26 07:25 WASP-150 b 2688.8418 11.994 5.644207 2020
2026-02-26 07:40 TrES-3 b 607.03 14.975 1.30618581 2007
2026-02-26 07:41 HD 163607 b 249.05159 - 75.2203 2010
2026-02-26 07:58 HD 167042 b 540.29 - 420.77 2007
2026-02-26 08:03 HD 168009 b 9.53485 - 15.1479 2021
2026-02-26 08:06 WASP-58 b 308.2951 16.029 5.01718 2012
2026-02-26 08:19 TOI-2180 b 875.61726 11.321 260.79 2022
2026-02-26 08:23 GJ 720 A b 13.64 - 19.466 2021
2026-02-26 08:24 WASP-153 b 123.9537 17.374 3.332609 2017
2026-02-26 08:30 Kepler-589 b - 2.27 16.54964934 2016
2026-02-26 08:33 Kepler-322 b - 1.01 1.653888 2014
2026-02-26 08:37 Kepler-868 b - 2.05 5.03251791 2016
2026-02-26 08:39 Kepler-1789 b - 2.831 80.23190308 2021
2026-02-26 08:41 Kepler-172 b - 2.35 2.940309 2014
2026-02-26 08:43 Kepler-236 b - 1.57 8.295611 2014
2026-02-26 08:46 Kepler-921 b - 2.87 51.300634 2016
2026-02-26 08:48 Kepler-1526 b - 2.43 3.908632 2016
2026-02-26 08:50 Kepler-821 b - 1.31 1.92279873 2016
2026-02-26 08:52 Kepler-547 b - 4 6.01038429 2016
2026-02-26 08:55 Kepler-152 c - 2.39 88.255055 2014
2026-02-26 08:57 Kepler-140 b - 1.61 3.25427 2014
2026-02-26 08:59 Kepler-1448 b - 1.61 12.27065865 2016
2026-02-26 09:01 Kepler-402 b - 1.22 4.028751 2014
2026-02-26 09:04 Kepler-682 b - 7.37 12.61190667 2016
2026-02-26 09:06 Kepler-970 b - 2.77 16.73652231 2016
2026-02-26 09:08 Kepler-562 b - 5.21 18.00931444 2016
2026-02-26 09:11 Kepler-1403 b - 2.14 5.19492202 2016
2026-02-26 09:14 Kepler-680 b - 2.42 3.68992629 2016
2026-02-26 09:16 Kepler-1251 b - 1.84 45.0904643 2016
2026-02-26 09:18 Kepler-1869 b - 1.12 8.16736031 2021
2026-02-26 09:22 Kepler-1695 b - 1.119 4.7329 2020
2026-02-26 09:24 Kepler-768 b - 1.79 11.3910025 2016
2026-02-26 09:27 Kepler-1877 b - 0.624 2.37756991 2021
2026-02-26 09:30 HD 331093 b 476.74261 - 621.62 2021
2026-02-26 09:32 Kepler-1724 b - 2.837 6.45442009 2021
2026-02-26 09:34 Kepler-1910 b - 1.184 5.68876982 2021
2026-02-26 09:36 Kepler-11 b 1.9 1.8 10.3039 2010
2026-02-26 09:38 Kepler-433 b 896.24 16.25 5.33408384 2015
2026-02-26 09:40 Kepler-1508 b - 1.33 20.7056504 2016
2026-02-26 09:42 Kepler-424 b 327.35 9.98 3.3118644 2014
2026-02-26 09:44 Kepler-539 b 308.2951 8.373 125.63243 2016
2026-02-26 09:47 Kepler-1570 b - 1.07 26.548955 2016
2026-02-26 09:49 Kepler-979 b - 2.72 8.0880135 2016
2026-02-26 09:53 Kepler-1804 b - 1.596 12.28849983 2021
2026-02-26 09:57 HD 191806 b 2707.9116 - 1606.3 2016
2026-02-26 10:06 KELT-21 b 1242.7153 17.777 3.6127647 2018
2026-02-26 10:08 TrES-5 b 568.9157 13.384 1.48224686 2011
2026-02-26 10:14 HD 332231 b 77.55052 9.718 18.71204 2020
2026-02-26 10:19 KELT-9 b 915.3504 21.196 1.4811235 2017
2026-02-26 10:27 HD 197037 b 251 - 1035.7 2012
2026-02-26 10:34 Ora corrente
2026-02-26 10:44 KELT-16 b 874.0325 15.861 0.9689951 2017
2026-02-26 10:52 TOI-1431 b 991.62463 16.701 2.650237 2021
2026-02-26 11:09 TOI-1278 b 5879.82553 12.218 14.47567 2021
2026-02-26 11:25 HAT-P-17 b 184.3414 11.769 10.33852 2010
2026-02-26 11:27 TOI-1333 b 753.2571 15.648 4.720219 2021
2026-02-26 11:57 TOI-2285 b 19.5 1.74 27.26955 2021
2026-02-26 12:02 HD 211403 b 1760.76937 - 223.8 2021
2026-02-26 12:09 HAT-P-40 b 152.5584 17.038 4.45724 2012
2026-02-26 12:12 GJ 4276 b 16.57 - 13.352 2019
2026-02-26 12:18 HD 213472 b 1112.39942 - 17000 2021
2026-02-26 12:27 HD 214823 b 6451.949 - 1854.4 2016
2026-02-26 12:39 HAT-P-8 b 406.8224 15.693 3.07634 2008
2026-02-26 12:44 HAT-P-1 b 166.86075 14.785 4.46529976 2006
2026-02-26 12:49 HD 217850 b 6865.128 - 3501.3 2018
2026-02-26 12:57 HD 240210 b 1655.82 - 501.75 2009
2026-02-26 13:00 HD 219134 b 4.74 1.602 3.092926 2015
2026-02-26 13:02 HD 240237 b 5050.3187 - 745.70001 2011
2026-02-26 13:13 HD 220842 b 1010.6994 - 218.47 2016
2026-02-26 13:18 14 And b 1525.5 - 185.84 2008
2026-02-26 13:25 HD 222155 b 673.7996 - 3999 2011
2026-02-26 13:33 WASP-60 b 174.8065 9.864 4.305 2012
2026-02-26 13:41 ceers-2112 - galassia - - - 2023
2026-02-26 13:43 Qatar-3 b 1369.8473 12.285 2.5079204 2017
2026-02-26 14:05 GJ 15 A b 3.03 - 11.4407 2014
2026-02-26 14:07 HD 1605 b 296.85322 - 577.2 2015
2026-02-26 14:15 Qatar-5 b 1373.0256 12.408 2.8792319 2017
2026-02-26 14:20 HD 2952 b 435.4271 - 311.60001 2013
2026-02-26 14:25 HAT-P-16 b 1332.605 14.448 2.77596 2010
2026-02-26 14:27 HD 3765 b 54.98431 - 1211 2021
2026-02-26 14:38 TYC 3667-1280-1 b 1716.282 - 26.468 2016
2026-02-26 14:41 JW100 - galassia medusa - - - 2015
2026-02-26 14:44 HD 5583 b 1837.0574 - 139.35 2016
2026-02-26 15:11 HAT-P-51 b 98.20947 14.493 4.2180278 2015
2026-02-26 15:14 HAT-P-53 b 471.65972 14.773 1.9616241 2015
2026-02-26 15:23 ups And b 218.531 - 4.617033 1996
2026-02-26 15:35 HD 10975 b 143.02278 - 283.8 2021
2026-02-26 15:39 HAT-P-60 b 182.43351 18.282 4.7947813 2021
2026-02-26 15:41 JO201 - galassia medusa - - - 2015
2026-02-26 15:50 HAT-P-32 b 216.1244 22.194 2.1500082 2011
2026-02-26 15:56 HD 13189 b 3480.2385 - 471.60001 2005
2026-02-26 15:59 HAT-P-29 b 279.6904 13.115 5.72319 2011
2026-02-26 16:01 363 Padua - asteroide - 97km 0.35 1893
2026-02-26 16:03 HD 13931 b 699.226 - 4218 2009
2026-02-26 16:08 GJ 96 b 19.66 - 73.94 2018
2026-02-26 16:13 WASP-33 b 665.21819 17.856 1.21987 2010
2026-02-26 16:20 GPX-1 b 6261.21962 16.477 1.744579 2021
2026-02-26 16:23 HD 16175 b 1620.933 - 990 2009
2026-02-26 16:29 BD+48 740 b 540.311 - 733 2018
2026-02-26 16:32 HD 17092 b 3219.6179 - 359.89999 2007
2026-02-26 16:49 BD+49 828 b 508.5 - 2590 2015
2026-02-26 16:55 WASP-11 b 251.0857 12.442 3.72247 2008
2026-02-26 17:11 Stelle Padua - stelle variabili - - - 2020
2026-02-26 17:19 PSR B0329+54 b 1.97 - 10140 2017
2026-02-26 17:27 HD 22781 b 4338.2 - 528.07 2011
2026-02-26 17:31 TOI-1634 b 4.91 1.79 0.989343 2021
2026-02-26 17:34 HD 23596 b 2870.0049 - 1561 2003
2026-02-26 17:51 2171 Kiev - asteroide - - - -
2026-02-26 17:55 HD 26161 b 4290.68349 - 32000 2021
2026-02-26 18:08 XO-3 b 2316.9807 15.805 3.19154 2007
2026-02-26 18:11 HAT-P-15 b 616.5902 11.882 10.8635 2010
2026-02-26 18:13 HD 27969 b 1525.57635 - 654.5 2021
2026-02-26 18:20 TOI-1685 b 3.78 1.7 0.6691403 2021
2026-02-26 18:44 HAT-P-62 b 241.86742 12.027 2.6453235 2021
2026-02-26 18:48 HAT-P-61 b 335.94463 10.077 1.90231289 2021
2026-02-26 18:59 KELT-7 b 441.7837 17.934 2.73477 2015
2026-02-26 19:47 TOI-1693 b - 1.41 1.7666957 2022
2026-02-26 19:50 HD 40979 b 1484.2661 - 264.14999 2002
2026-02-26 19:56 KELT-2 A b 540.311 15.132 4.11379 2012
2026-02-26 20:05 HD 43691 b 810.4665 - 36.9987 2007
2026-02-26 20:14 HD 45350 b 568.89 - 963.6 2004
2026-02-26 20:16 6 Lyn b 638.8383 - 934.3 2008
2026-02-26 20:37 HD 49674 b 31.783 - 4.94737 2002
2026-02-26 20:40 GJ 251 b 4 - 14.238 2020
2026-02-26 21:06 HAT-P-9 b 238.05467 15.614 3.92281072 2008
2026-02-26 21:18 HAT-P-33 b 292.4036 20.737 3.47447 2011
2026-02-26 21:33 XO-2 S b 82.6358 - 18.157 2014
2026-02-26 21:53 HD 67087 b 973 - 352.2 2015
2026-02-26 22:20 TIC 172900988 b 942 11.25 200.452 2021
2026-02-26 22:25 HAT-P-13 b 270.462 14.258 2.91625 2009
2026-02-26 22:39 HD 75898 b 861.3193 - 422.9 2007
2026-02-26 22:55 HD 233604 b 2089.644 - 192 2013
2026-02-26 22:59 GJ 338 B b 10.27 - 24.45 2020
2026-02-26 23:05 WASP-13 b 114.4188 13.675 4.35301 2009
2026-02-26 23:08 HD 80606 b 1392.0954 11.994 111.4367 2001
2026-02-26 23:14 HD 81688 b 858.1 - 184.02 2007
2026-02-26 23:21 HD 82886 b 740.5439 - 705 2011
2026-02-26 23:39 KELT-3 b 616.5902 17.486 2.70339 2013
2026-02-26 23:47 Gl 378 b 13.02 - 3.822 2019
2026-02-26 23:54 HD 87883 b 489.4582 - 2754 2009
2026-02-27 00:08 HAT-P-22 b 785.0401 12.89 3.21222 2010
2026-02-27 00:44 47 UMa b 804.08 - 1078 1996
2026-02-27 00:48 GJ 411 b 2.69 - 12.946 2019
2026-02-27 00:50 HD 96127 b 6661.7168 - 647.29999 2011
2026-02-27 00:56 GJ 414 A b 7.6 2.63 50.8 2021
2026-02-27 01:10 HAT-P-21 b 1547.8321 12.442 4.12448 2010
2026-02-27 01:13 HD 99706 b 390.9309 - 841 2011
2026-02-27 01:26 GJ 1148 c 68.06 - 532.58 2017
2026-02-27 01:29 HIP 57274 b 6.3566 - 8.1352 2011
2026-02-27 01:35 GJ 1151 b 2.5 - 2.018 2021
2026-02-27 01:57 HD 238090 b 6.89 - 13.671 2020
2026-02-27 02:18 HAT-P-36 b 587.41341 14.314 1.32734683 2011
2026-02-27 02:48 KELT-6 b 165.2716 14.572 7.8457 2014
2026-02-27 03:04 HD 115954 b 2634.79749 - 3700 2021
2026-02-27 03:09 TOI-1807 b - 1.849 0.549372 2021
2026-02-27 03:11 DE CVn b 3823.2733 - 4098.1 2018
2026-02-27 03:18 HD 118203 b 886.7457 - 6.1335 2005
2026-02-27 03:29 HAT-P-3 b 206.5895 10.536 2.8997 2007
2026-02-27 03:42 HAT-P-12 b 67.059 10.749 3.2130598 2009
2026-02-27 03:55 HD 124330 b 238.37131 - 270.66 2021
2026-02-27 04:02 HD 125390 b 7043.1128 - 1756.2 2019
2026-02-27 04:10 KELT-18 b 375.0394 17.598 2.8717518 2017
2026-02-27 04:14 TOI-2076 b - 3.282 10.35566 2021
2026-02-27 04:41 HD 132406 b 1709.9254 - 974 2007
2026-02-27 04:44 WASP-113 b 150.96925 15.793 4.54216875 2016
2026-02-27 05:03 HD 136418 b 680.1562 - 464.29999 2009
2026-02-27 05:09 iot Dra b 2803.1 - 511.098 2002
2026-02-27 05:16 TOI-1411 b - 1.36 1.4520358 2022
2026-02-27 05:19 HD 139357 b 3101.89 - 1125.7 2008
2026-02-27 05:31 HD 141399 b 143.34133 - 94.44 2014
2026-02-27 05:35 kap CrB b 575.59013 - 1285 2007
2026-02-27 05:45 rho CrB c 25 - 102.54 2016
2026-02-27 05:53 GJ 3942 b 7.14 - 6.905 2017
2026-02-27 06:04 HAT-P-2 b 2739.6946 - 5.6335158 2007
2026-02-27 06:09 GJ 625 b 2.82 - 14.628 2017
2026-02-27 06:11 WASP-92 b 255.85315 16.376 2.1746742 2016
2026-02-27 06:14 HD 149026 b 120.7754 8.295 2.87589 2005
2026-02-27 06:40 WASP-148 b 92.48853 8.093 8.80381 2020
2026-02-27 06:46 HD 154345 b 260.6206 - 3341.55884 2006
2026-02-27 06:49 HAT-P-18 b 62.61 11.153 5.508023 2010
2026-02-27 06:53 HD 155358 b 314.6517 - 194.3 2007
2026-02-27 07:04 HAT-P-14 b 1093.3352 15.917 4.62767 2010
2026-02-27 07:09 HD 158259 b 2.22 - 2.178 2020
2026-02-27 07:21 WASP-150 b 2688.8418 11.994 5.644207 2020
2026-02-27 07:36 TrES-3 b 607.03 14.975 1.30618581 2007
2026-02-27 07:37 HD 163607 b 249.05159 - 75.2203 2010
2026-02-27 07:54 HD 167042 b 540.29 - 420.77 2007
2026-02-27 07:59 HD 168009 b 9.53485 - 15.1479 2021
2026-02-27 08:02 WASP-58 b 308.2951 16.029 5.01718 2012
2026-02-27 08:15 TOI-2180 b 875.61726 11.321 260.79 2022
2026-02-27 08:19 GJ 720 A b 13.64 - 19.466 2021
2026-02-27 08:20 WASP-153 b 123.9537 17.374 3.332609 2017
2026-02-27 08:26 Kepler-589 b - 2.27 16.54964934 2016
2026-02-27 08:29 Kepler-322 b - 1.01 1.653888 2014
2026-02-27 08:33 Kepler-868 b - 2.05 5.03251791 2016
2026-02-27 08:35 Kepler-1789 b - 2.831 80.23190308 2021
2026-02-27 08:37 Kepler-172 b - 2.35 2.940309 2014
2026-02-27 08:39 Kepler-236 b - 1.57 8.295611 2014
2026-02-27 08:42 Kepler-921 b - 2.87 51.300634 2016
2026-02-27 08:44 Kepler-1526 b - 2.43 3.908632 2016
2026-02-27 08:46 Kepler-821 b - 1.31 1.92279873 2016
2026-02-27 08:48 Kepler-547 b - 4 6.01038429 2016
2026-02-27 08:51 Kepler-152 c - 2.39 88.255055 2014
2026-02-27 08:53 Kepler-140 b - 1.61 3.25427 2014
2026-02-27 08:55 Kepler-1448 b - 1.61 12.27065865 2016
2026-02-27 08:57 Kepler-402 b - 1.22 4.028751 2014
2026-02-27 09:00 Kepler-682 b - 7.37 12.61190667 2016
2026-02-27 09:02 Kepler-970 b - 2.77 16.73652231 2016
2026-02-27 09:04 Kepler-562 b - 5.21 18.00931444 2016
2026-02-27 09:07 Kepler-1403 b - 2.14 5.19492202 2016
2026-02-27 09:10 Kepler-680 b - 2.42 3.68992629 2016
2026-02-27 09:12 Kepler-1251 b - 1.84 45.0904643 2016
2026-02-27 09:14 Kepler-1869 b - 1.12 8.16736031 2021
2026-02-27 09:18 Kepler-1695 b - 1.119 4.7329 2020
2026-02-27 09:20 Kepler-768 b - 1.79 11.3910025 2016
2026-02-27 09:23 Kepler-1877 b - 0.624 2.37756991 2021
2026-02-27 09:26 HD 331093 b 476.74261 - 621.62 2021
2026-02-27 09:28 Kepler-1724 b - 2.837 6.45442009 2021
2026-02-27 09:30 Kepler-1910 b - 1.184 5.68876982 2021
2026-02-27 09:32 Kepler-11 b 1.9 1.8 10.3039 2010
2026-02-27 09:34 Kepler-433 b 896.24 16.25 5.33408384 2015
2026-02-27 09:36 Kepler-1508 b - 1.33 20.7056504 2016
2026-02-27 09:38 Kepler-424 b 327.35 9.98 3.3118644 2014
2026-02-27 09:40 Kepler-539 b 308.2951 8.373 125.63243 2016
2026-02-27 09:43 Kepler-1570 b - 1.07 26.548955 2016
2026-02-27 09:45 Kepler-979 b - 2.72 8.0880135 2016
2026-02-27 09:49 Kepler-1804 b - 1.596 12.28849983 2021
2026-02-27 09:53 HD 191806 b 2707.9116 - 1606.3 2016
2026-02-27 10:02 KELT-21 b 1242.7153 17.777 3.6127647 2018
2026-02-27 10:04 TrES-5 b 568.9157 13.384 1.48224686 2011
2026-02-27 10:10 HD 332231 b 77.55052 9.718 18.71204 2020
2026-02-27 10:15 KELT-9 b 915.3504 21.196 1.4811235 2017
2026-02-27 10:23 HD 197037 b 251 - 1035.7 2012
2026-02-27 10:40 KELT-16 b 874.0325 15.861 0.9689951 2017
2026-02-27 10:48 TOI-1431 b 991.62463 16.701 2.650237 2021
2026-02-27 11:05 TOI-1278 b 5879.82553 12.218 14.47567 2021
2026-02-27 11:21 HAT-P-17 b 184.3414 11.769 10.33852 2010
2026-02-27 11:23 TOI-1333 b 753.2571 15.648 4.720219 2021
2026-02-27 11:53 TOI-2285 b 19.5 1.74 27.26955 2021
2026-02-27 11:58 HD 211403 b 1760.76937 - 223.8 2021
2026-02-27 12:05 HAT-P-40 b 152.5584 17.038 4.45724 2012
2026-02-27 12:08 GJ 4276 b 16.57 - 13.352 2019
2026-02-27 12:14 HD 213472 b 1112.39942 - 17000 2021
2026-02-27 12:23 HD 214823 b 6451.949 - 1854.4 2016
2026-02-27 12:35 HAT-P-8 b 406.8224 15.693 3.07634 2008
2026-02-27 12:41 HAT-P-1 b 166.86075 14.785 4.46529976 2006
2026-02-27 12:45 HD 217850 b 6865.128 - 3501.3 2018
2026-02-27 12:53 HD 240210 b 1655.82 - 501.75 2009
2026-02-27 12:56 HD 219134 b 4.74 1.602 3.092926 2015
2026-02-27 12:58 HD 240237 b 5050.3187 - 745.70001 2011
2026-02-27 13:09 HD 220842 b 1010.6994 - 218.47 2016
2026-02-27 13:14 14 And b 1525.5 - 185.84 2008
2026-02-27 13:21 HD 222155 b 673.7996 - 3999 2011
2026-02-27 13:29 WASP-60 b 174.8065 9.864 4.305 2012
2026-02-27 13:37 ceers-2112 - galassia - - - 2023
2026-02-27 13:39 Qatar-3 b 1369.8473 12.285 2.5079204 2017
2026-02-27 14:01 GJ 15 A b 3.03 - 11.4407 2014
2026-02-27 14:03 HD 1605 b 296.85322 - 577.2 2015
2026-02-27 14:11 Qatar-5 b 1373.0256 12.408 2.8792319 2017
2026-02-27 14:16 HD 2952 b 435.4271 - 311.60001 2013
2026-02-27 14:21 HAT-P-16 b 1332.605 14.448 2.77596 2010
2026-02-27 14:23 HD 3765 b 54.98431 - 1211 2021
2026-02-27 14:34 TYC 3667-1280-1 b 1716.282 - 26.468 2016
2026-02-27 14:37 JW100 - galassia medusa - - - 2015
2026-02-27 14:40 HD 5583 b 1837.0574 - 139.35 2016
2026-02-27 15:07 HAT-P-51 b 98.20947 14.493 4.2180278 2015
2026-02-27 15:10 HAT-P-53 b 471.65972 14.773 1.9616241 2015
2026-02-27 15:19 ups And b 218.531 - 4.617033 1996
2026-02-27 15:31 HD 10975 b 143.02278 - 283.8 2021
2026-02-27 15:35 HAT-P-60 b 182.43351 18.282 4.7947813 2021
2026-02-27 15:37 JO201 - galassia medusa - - - 2015
2026-02-27 15:46 HAT-P-32 b 216.1244 22.194 2.1500082 2011
2026-02-27 15:52 HD 13189 b 3480.2385 - 471.60001 2005
2026-02-27 15:55 HAT-P-29 b 279.6904 13.115 5.72319 2011
2026-02-27 15:57 363 Padua - asteroide - 97km 0.35 1893
2026-02-27 15:59 HD 13931 b 699.226 - 4218 2009
2026-02-27 16:04 GJ 96 b 19.66 - 73.94 2018
2026-02-27 16:09 WASP-33 b 665.21819 17.856 1.21987 2010
2026-02-27 16:16 GPX-1 b 6261.21962 16.477 1.744579 2021
2026-02-27 16:19 HD 16175 b 1620.933 - 990 2009
2026-02-27 16:25 BD+48 740 b 540.311 - 733 2018
2026-02-27 16:28 HD 17092 b 3219.6179 - 359.89999 2007
2026-02-27 16:45 BD+49 828 b 508.5 - 2590 2015
2026-02-27 16:52 WASP-11 b 251.0857 12.442 3.72247 2008
2026-02-27 17:07 Stelle Padua - stelle variabili - - - 2020
2026-02-27 17:15 PSR B0329+54 b 1.97 - 10140 2017
2026-02-27 17:23 HD 22781 b 4338.2 - 528.07 2011
2026-02-27 17:28 TOI-1634 b 4.91 1.79 0.989343 2021
2026-02-27 17:30 HD 23596 b 2870.0049 - 1561 2003
2026-02-27 17:47 2171 Kiev - asteroide - - - -
2026-02-27 17:52 HD 26161 b 4290.68349 - 32000 2021
2026-02-27 18:04 XO-3 b 2316.9807 15.805 3.19154 2007
2026-02-27 18:07 HAT-P-15 b 616.5902 11.882 10.8635 2010
2026-02-27 18:09 HD 27969 b 1525.57635 - 654.5 2021
2026-02-27 18:16 TOI-1685 b 3.78 1.7 0.6691403 2021
2026-02-27 18:40 HAT-P-62 b 241.86742 12.027 2.6453235 2021
2026-02-27 18:44 HAT-P-61 b 335.94463 10.077 1.90231289 2021
2026-02-27 18:55 KELT-7 b 441.7837 17.934 2.73477 2015
2026-02-27 19:43 TOI-1693 b - 1.41 1.7666957 2022
2026-02-27 19:46 HD 40979 b 1484.2661 - 264.14999 2002
2026-02-27 19:52 KELT-2 A b 540.311 15.132 4.11379 2012
2026-02-27 20:01 HD 43691 b 810.4665 - 36.9987 2007
2026-02-27 20:10 HD 45350 b 568.89 - 963.6 2004
2026-02-27 20:12 6 Lyn b 638.8383 - 934.3 2008
2026-02-27 20:33 HD 49674 b 31.783 - 4.94737 2002
2026-02-27 20:36 GJ 251 b 4 - 14.238 2020
2026-02-27 21:02 HAT-P-9 b 238.05467 15.614 3.92281072 2008
2026-02-27 21:14 HAT-P-33 b 292.4036 20.737 3.47447 2011
2026-02-27 21:29 XO-2 S b 82.6358 - 18.157 2014
2026-02-27 21:49 HD 67087 b 973 - 352.2 2015
2026-02-27 22:16 TIC 172900988 b 942 11.25 200.452 2021
2026-02-27 22:21 HAT-P-13 b 270.462 14.258 2.91625 2009
2026-02-27 22:35 HD 75898 b 861.3193 - 422.9 2007
2026-02-27 22:51 HD 233604 b 2089.644 - 192 2013
2026-02-27 22:55 GJ 338 B b 10.27 - 24.45 2020
2026-02-27 23:01 WASP-13 b 114.4188 13.675 4.35301 2009
2026-02-27 23:04 HD 80606 b 1392.0954 11.994 111.4367 2001
2026-02-27 23:10 HD 81688 b 858.1 - 184.02 2007
2026-02-27 23:17 HD 82886 b 740.5439 - 705 2011
2026-02-27 23:36 KELT-3 b 616.5902 17.486 2.70339 2013
2026-02-27 23:43 Gl 378 b 13.02 - 3.822 2019
2026-02-27 23:50 HD 87883 b 489.4582 - 2754 2009